Bemutatkozunk

New Garden arrow HETI AKCIÓK arrow A New Garden Kertészet Buda Óriásnövény ajánlata 2010/07/08
A New Garden Kertészet Buda Óriásnövény ajánlata 2010/07/08

Kamaraerdei úti kertészetünkben jelenleg az alábbi óriásnövények közül választhat (a listához kattintson a tovább gombra):

 

db Termék kód Bruttó ár
1 NKFDTIV7001     Abies nordmanniana 250/+ FC 137 700
1 NKFDTIV8000     Abies nordmanniana 225/250 K FC 89 900
1 NKFDTIV8001     Abies nordmanniana 300/+ K FC 119 500
1 NKFDTIV8002     Abies nordmanniana 350/400 K FC 149 500
2 NKKCGHE7201     Abies nordmanniana 200/250 clt 90/110 79 500
1 NKKCGHE7209     Abies nordmanniana 250/+ clt 90/110 97 500
1 NKKDTES6215     Abies nordmanniana 300/+ K 197 500
1 NKKDVAN4202     Abies nordmanniana 250/300 clt150 79 500
1 NKKDVAN7000     Abies nordmanniana 200/+ FC EXTRA 84 900
1 NKKDVAN7001     Abies nordmanniana 250/300 FC EXTRA 123 700
2 NKKEGHE6200     Abies nordmanniana 550/600 c450 397 000
1 NKKEGHE6201     Abies nordmanniana 500/600 c500 397 000
1 NFJSGHE8200     Acer japonicum Aconitifolium 14/16 MF clt50 129 000
1 NFJBARB7200     Acer palm. Atropurpureum 200/250 K80 112 750
1 NFJSBRU8200     Acer palm. diss Tamukeyama 100/125 clt50 féltörzses 179 000
2 NFKBTES9200     Acer palm. diss. Garnet 175/200 clt50 75 700
1 NFKBTES9201     Acer palm. diss. Viridis 175/200 clt50 75 700
3 NFJSFIT9200     Acer palm. Inabashidare clt20 99 700
3 NFKSBRU9202     Acer palm. Tamukeyama 100/125 clt50 129 000
3 NFKSBRU9200     Acer palm. Tipe 250/300 clt110 139 000
2 NFKSUBA9200     Acer palmatum 12/14 clt35 99 000
1 NFFSGHE8200     Acer plat. Crimson King 500/600 K 299 000
1 NFFBBAR8200     Acer platanoides 25/30 K FC! 112 500
2 NFJSARB8200     Acer shirasawanum Aureum 200/225, K165 Soliter 429 000
1 NGKSCAP8200     Actinidia chinensis Hayward soliter 25/30 clt 160 147 000
1 NFKSUBA7200     Aesculus carnea Briottii 500/600 clt500 397 500
1 NFKSUBA8200     Aesculus carnea Briottii 550/600 c1000 extra 497 000
1 NFKAARB7203     Aesculus hippocas. Laciniata 150/+ K85 112 750
1 NMFJMIX0001     Agave americana clt110 150cm 99 700
3 NFKSUBA8201     Albizia julibrissin 18/20 clt120 119 000
1 NKKKVAN7208     Araucaria imbricata 80/90 clt35 87 500
1 NFKSVAN8201     Betula alba 800/900 clt1500 397 000
2 NFFSPRE9200     Betula pendula 500/550 FL 3xi 97 500
1 NFKBPRE9200     Betula pendula 20/25 K160 79 500
2 NFKBTES9204     Betula pendula Youngii 14/16 clt110 79 700
1 NFKBVAN9204     Betula pendula Youngii 18/20 K160 112 000
1 NFKSARB7201     Betula pendula Youngii 35/40 K500 342 000
1 NFKSBRU9203     Betula pendula Youngii 400/450 clt160 139 000
2 NFKBVAN9205     Betula utilis Doorembosii 350/400 K130 97 000
1 NMPPLEV6200     Butia capiata csp50 170cm 119 000
4 NCKFGHE8200     Buxus balearica 150/+ clt55 cone 79 700
1 NCKSGHE9200     Buxus linearifolia clt50 76 000
1 NCSNGHE8001     Buxus semp. Aureovariegata 130 cm K30 POM POM 97 000
1 NCSNGHE8000     Buxus semp. Rotundifolia 140 cm K35 99 700
1 NCKFGHE8201     Buxus sempervirens 150/160 clt45 cone 99 000
1 NCKFMKH8200     Buxus sempervirens ponpon 90/100 C50 82 900
8 NCKFVAN8207     Buxus sempervirens 150/175 clt50 cone 97 000
2 NCKFVAN8209     Buxus sempervirens 175/+ clt90 cone 139 000
1 NFKKGHE8000     Carpinus betulus 12/14 törzses sövényfal 119 000
1 NFKKGHE8001     Carpinus betulus 250x150 cm, élő spanyolfal 99 500
2 NFKSVAN8202     Carpinus betulus clt1000 extra 749 000
3 NFKDVAN7000     Carpinus betulus Pyramidalis 350/400 clt160 143 700
5 NFKSPLI8200     Carpinus betulus Pyramidalis 450/500 clt130 185 000
1 NFKSVAN5201     Carpinus betulus Pyramidalis 500/+ clt500 239 700
2 NFKSVAN7201     Carpinus betulus Pyramidalis 500/550 clt500 CONO 389 000
4 NFKBBRU9209     Catalpa bignonioides Nana 20/25 clt130 89 900
2 NFKBCOO8204     Catalpa bignonioides Nana 20/25 clt70 99 700
1 NFKBGHE8215     Catalpa bignonioides Nana 35/40cm clt110 149 000
1 NKKBGHE6200     Cedrus atl. Glauca Pendula clt110 400/450 147 000
1 NKKBVAN8202     Cedrus atl. Glauca Pendula clt35 féltörzses 77 800
1 NKKDGHE5200     Cedrus atl. Glauca Pendula 250/300 clt90 97 900
1 NKKSGHE9200     Cedrus atl. Glauca Pendula 14/16 clt65 117 000
1 NKKSGHE9201     Cedrus atl. Glauca Pendula T220cm 20/25cm FC! 299 000
1 NKKSVAN9201     Cedrus atl. Glauca Pendula 200/250 K140 178 000
1 NKKSVAN9202     Cedrus atl. Glauca Pendula 18/20 K140 347 000
1 NKKBCAP8206     Cedrus atl. Pyramidalis 800/900 airpot 2000L 1 190 000
4 NKKFBRU9200     Cedrus atlantica 175/+ clt65 pom-pom 99 000
1 NKKFGHE9200     Cedrus atlantica clt350 FC! Bonsai 490 000
2 NKKBBRU8200     Cedrus atlantica Aurea 200/250 clt110 97 500
3 NKKBTES9200     Cedrus atlantica Glauca 250/300 clt130 87 700
1 NKKDPLI7201     Cedrus atlantica Glauca 225/250 clt70 79 700
1 NKKDVAN7002     Cedrus atlantica Glauca 250/300 clt90 79 500
1 NKKSUBA8200     Cedrus atlantica Glauca 250/300 clt130 139 000
1 NKKAVAN7203     Cedrus deodara Feelin' Blue 16/18 clt140 297 000
2 NKKBTES9201     Cedrus deodara Pendula 250/300 clt110 127 000
2 NKKBVAN9205     Cephalotaxus harr. Fastigiata K50 bokor 77 500
1 NFKSGHE7200     Cercis siliquastrum 500/+ clt 500 449 000
1 NKKSGHE8202     Chamaecyparis o. Nana Gracilis 150cm clt70 179 000
1 NMPBGHE8200     Chamaerops excelsa C70 89 000
1 NMPBGHE8205     Chamaerops excelsa 80/90cmT clt70 99 700
2 NMPBGHE8206     Chamaerops excelsa 100/110cmT clt70 114 500
3 NMPBGHE9203     Chamaerops excelsa T70/80 cm clt60 79 900
3 NMPBGHE9204     Chamaerops excelsa T80/90 cm clt60-65 99 700
1 NMPBGHE9205     Chamaerops excelsa T95 cm clt60 109 000
1 NMPBGHE9206     Chamaerops excelsa T100/110 cm clt60 119 000
2 NMPBGHE9207     Chamaerops excelsa T100/110 cm clt130 119 000
3 NMPBGHE9209     Chamaerops excelsa T120/140 cm clt130 147 500
2 NMPBGHE9210     Chamaerops excelsa T70/80 cm clt50 79 900
1 NMPBVAN8201     Chamaerops excelsa 60/70 TR clt70 79 000
1 NMPPPLI6200     Chamaerops excelsa 80+ clt90 89 700
4 NMPBGHE8203     Chamaerops wagnerianus 100cm clt 90 149 000
2 NMCBVAN8201     Citrus limon clt230 közepes törzsű, extra 389 000
4 NCKSUBA8200     Corylus avellana Contorta 175/200 clt130 97 000
2 NFFBBAR9206     Corylus colurna 20/25 KFC 97 500
2 NCKSARB8205     Corylus maxima Purpurea 150/200 K165 97 500
1 NCSETES6201     Corylus maxima Purpurea 400/+ 99 900
1 NKKSSTW8202     Cryptomeria j. Bandai Sugi 80-100 cm Bonsai Pom-Pom 129 500
4 NKKEVAN8001     Cupressocyparis leylandii 500/550 clt110 86 500
1 NKKNGHE8000     Cupressocyparis leylandii 300 cm K110 SPIRÁL 139 900
14 NKKSVAN8200     Cupressocyparis leylandii 600/625 clt140 127 000
1 NKKBUBA9200     Cupressus ar. Fastigiata 350/400 clt110 89 700
2 NKKSBRU9202     Cupressus ar. Fastigiata Aurea 18/20 clt90 magastörzses 77 900
3 NUZCIBH7220     Dicksonia fibrosa csp38 160cm 79 500
1 NFKBVAN8206     Diospyros kaki 16/18 clt90 89 700
1 NFKSTES8203     Diospyros kaki 35/40 329 000
1 NUZCIBH8220     Dracaena Magenta csp50 220cm 97 000
1 NUZCIBH8221     Dracaena Magenta csp50 220cm 119 000
3 NUZCIBH7235     Dracaena r. Song of India csp45 180cm 93 500
1 NCKSUBA9200     Euonymus europaeus 14/16 clt70 magastörzses 112 000
1 NFFSGHE8201     Fagus sylv. Dawyck Purple 400/+ Fl, extra 277 000
1 NFKBUBA6200     Fagus sylv. Purpurea Pendula 10/12 K80 89 700
4 NFKBZOK9200     Fagus sylv. Purpurea Pendula 10/12 K90 79 700
1 NFKBBRU9212     Fagus sylvatica 200/250 clt160 Extra 89 900
1 NFKSVAN9200     Fagus sylvatica 20/25 clt230 147 000
1 NFKBFIT9202     Fagus sylvatica Atropunicea 14/16 K 119 000
1 NFKDARB6200     Fagus sylvatica Dawyck Gold 300/400 K500 297 000
1 NFKBARB6203     Fagus sylvatica Pendula 16/18 K130 79 700
2 NCKSBRU8200     Ficus carica 18/20 clt90 féltörzses 129 000
1 NCSEBRU7200     Ficus carica 250/+ Extra clt. 245 000
1 NFKSVAN8001     Ficus carica EXTRA clt230 299 000
1 NUZCIBH9010     Ficus Retusa Bonsai 79 900
1 NFFCLRV3005     Ginkgo biloba clt300 18/20 FC! 76 200
1 NFKSTES8204     Ginkgo biloba 45/50 475 000
1 NKSSGHE7201     Ginkgo biloba 400/+ clt 180 PON-PON 397 000
1 NFKSTES8205     Gleditsia triacanthos inermis 227 000
2 NFKCRIG3001     Hibiscus syriacus C155 20/25 149 700
1 NCKSUBA9202     Ilex aq. Argenteomarginata 175/200 clt130 cone 174 000
1 NCKSBRU8202     Ilex aq. Aurea 150/175 clt70 99 000
1 NCSOPLI6201     Ilex aq. Aurea 50/60 clt40 93 500
1 NCKSTES8208     Ilex aq. Aureovariegatus 80-100 clt70 gömb 110 000
1 NCKSCAP8202     Ilex aq. Variegata 300/+ clt280 99 000
1 NCKFVAN9208     Ilex aq. Variegatum 125/150 clt70 99 000
1 NCKFVAN9209     Ilex aq. Variegatum 175/200 clt130 192 000
1 NCSNVAN7006     Ilex aq. Variegatum clt35 120/140 törzses 75 900
1 NCSNGHE8004     Ilex aquifolium Variegatum 180 cm K230 HÁROM GÖMB 578 000
1 NFFCBAR7202     Juglans regia 25/30 K FC! 79 500
1 NKFBKOV8203     Juniperus Keteleeri (chin) 300/325 FL 79 500
1 NKKSBRU8200     Larix kaempferi 300/350 clt160 139 000
2 NFKBVAN8210     Liquidambar styraciflua 300/350 clt70 79 500
1 NFKBVAN9216     Liriodendron t. Aureomarginata 350/400 clt90 84 700
1 NFKBVAN7201     Magnolia soulangeana 250/+ clt160 127 500
2 NFMSVAN8200     Magnolia soulangeana 250/300 clt160 extra 169 500
1 NFMSVAN9200     Magnolia soulangeana 300/350 clt240 157 000
1 NFMSARB8200     Magnolia stellata Royal Star 150/+ K165 Szoliter Extra 299 000
1 NFKSVAN7200     Magnolia Susan clt750 Extra 399 000
2 NFMSVAN8201     Magnolia Susan 250cm clt 160 extra 169 500
1 NKKDARB4002     Metasequoia glyptostroboides K180 350/400 20/30 105 000
1 NFKBVAN9218     Morus alba Pendula 18/20 clt90 97 000
1 NMEFVAN7200     Olea europea 20/25 clt140 179 000
1 NMVBVAN9205     Olea europea bonsai 299 000
1 NCKFGHE9200     Osmanthus heterophillos 150/170 clt63 Bonsai 127 000
1 NFFSVAN8200     Parrotia persica 50/60 clt 1500 extra 799 000
2 NFKSGHE7201     Parrotia persica 50/60 Extra clt 500/700 592 000
1 NFKSLRV5200     Parrotia persica clt90 300/350 92 700
1 NFKSUBA6200     Parrotia persica 350/400 K160 179 500
1 NFKSUBA6202     Parrotia persica 450/500 K750 294 500
1 NFKSVAN6001     Parrotia persica 500/+ clt1500 550 000
1 NFFABKC7000     Parrotia persica Tűzmadár 250/300 K160 79 500
4 NFFSPRE9201     Paulownia tomentosa 25/30 K FC 115 900
1 NUZCIBH8214     Phoenix Roebellini csp32 200cm 97 000
1 NUZCIBH8216     Phoenix Roebellini csp50 200cm 159 000
1 NCSNGHE8015     Photinia ser. Little Red Robin 180/200 K35, POM POM 97 000
1 NCKSBRU9206     Photinia serr. Red Robin clt350 300/350 Extra kúp 337 000
2 NCKSTES9208     Photinia serr. Red Robin 300/350 clt380 227 000
1 NCSOVAN7256     Photinia serr. Red Robin 350/400 clt200 149 900
4 NBKPVAN9203     Phyllostachys bissetti 400/450 K90 87 500
4 NBKPVAN9207     Phyllostachys vivax aureocauli 350/400 K70 79 900
1 NCKFARB8200     Physocarpus op. Dart's Gold 100/125 K80 87 500
1 NKKBTES8206     Picea glauca Conica 160/180 clt70 94 200
1 NKKSCAP8202     Picea glauca Conica 175/200 clt280 127 000
1 NKKAPER8008     Pinus cembra Nana 175/+ 3xi K FC! 75 490
1 NKSSTWE7200     Pinus densiflora BONSAI 200/250 Bonsai 799 000
11 NKKBBRU8205     Pinus nigra 175/200 clt110 99 700
3 NKKSBRU8201     Pinus nigra 200/250 clt110 127 000
6 NKKSGHE9206     Pinus nigra 25/28 clt180 179 000
1 NKKDRIG7200     Pinus nigra Austriaca 3/4 törzses clt. 112 750
2 NKKFGHE9204     Pinus nigra Austriaca 170 clt250 Bonsai 490 000
2 NKKSUBA9201     Pinus nigra Austriaca 300/350 clt300 269 000
2 NKKSUBA9204     Pinus nigra Austriaca 35/40 clt450 447 000
1 NKSSARB4202     Pinus nigra Austriaca K130 bonsai 149 000
1 NKKSSTW9210     Pinus nigra nigra BONSAI C 167 000
1 NKKCPER8004     Pinus parviflora Glauca 200/+ 3xi K FC! 75 490
2 NKKDTES7208     Pinus strobus 300/+- clt 110 99 000
2 NKKCUBA6211     Pinus sylv. Fastigiata 180/200 K80 99 500
2 NKKDTES7203     Pinus sylvestris 200/250 clt 94 700
1 NKKDTES7204     Pinus sylvestris 250/300 clt 94 700
1 NKKDTES7205     Pinus sylvestris 550/600 clt750 287 000
1 NKKDTES7206     Pinus sylvestris 350/400 clt 450/750 276 000
1 NKKDTES7207     Pinus sylvestris 350/400 clt 450 99 000
1 NKKSGHE9208     Pinus sylvestris h.270 pom-pom 399 000
1 NKKSTES9202     Pinus sylvestris BONSAI 200cm clt380 599 000
1 NKKBTES8211     Pinus wallichiana 200/250 clt110 112 000
5 NKKBVAN9224     Pinus wallichiana 175/200 clt90 99 000
2 NKKSVAN9203     Pinus wallichiana 250/300 clt200 197 000
1 NFKBVAN8214     Platanus acerifolia 20/25 clt130-300 129 000
1 NFFSTES9201     Platanus acerifolia Tetto 25/30 FL 229 000
1 NFKSVAN8204     Platanus orientalis Cuneata 18/20 clt90 af 129 000
2 NFKSTES9203     Prunus avium clt500 szoliter 287 000
1 NFKSVAN8205     Prunus cer. Nigra 20/25 clt200 179 900
1 NFKSVAN9201     Prunus cer. Pissardii Nigra 20/25 clt240 179 000
2 NCSOPLI7204     Prunus l. Caucasica 200/220 extra clt230 179 700
1 NCSEVAN4212     Prunus l. Etna clt285 99 700
1 NCKSUBA8206     Prunus l. Novita 16/18 clt80 147 000
4 NCKFBRU9200     Prunus l. Otto Luyken clt110 pom-pom 139 000
1 NCKFVAN9214     Prunus l. Otto Luyken clt PON PON 197 000
1 NFFBGHE8201     Prunus serr. Kanzan 20/25 Fl 89 700
1 NFFBGHE8204     Prunus serr. Kanzan 35/40 K FC 149 000
1 NFKDUBA7201     Prunus serr. Kanzan 20/25 clt110 129 500
1 NFKBGHE8210     Pyrus calleriana Chanticleer 16/18 c150 77 900
1 NFKBBRU7203     Pyrus salicifolia Pendula 14/16 clt50 79 900
1 NFKSUBA8204     Quercus cerris 20/25 c300 192 000
1 NFKKVAN4202     Quercus imbricaria 20/25 clt285 97 500
1 NFKDVAN7202     Quercus palustris 40/45 clt1000 487 000
1 NFKSTES8206     Quercus palustris 35/40 337 000
1 NFFBBAR9212     Quercus pubescens 18/20 KFC 89 700
1 NFKSTES8207     Quercus pubescens 50/60 clt1000 499 000
1 NFKSUBA8206     Quercus pubescens 25/30 c300 237 000
1 NFKDTES7200     Quercus robur Fastigiata 700cm clt750 szoliter 530 000
1 NCFSMKH8203     Rhododendron Cunninghams White 125/150 K FC 117 500
1 NFKBARB8215     Rhus typhina 16/18 K105 79 700
1 NMPPASM7200     Sabal minor csp55 87 700
5 NKKBCAP8204     Sequoiadendron giganteum 175/200 clt50 97 500
1 NKKBGHE8203     Sequoiadendron giganteum 150/170 clt50 79 700
1 NFKSVAN9204     Sophora jap. Pendula 20/25 clt230 142 000
2 NFKBBRU9218     Sophora japonica Pendula 16/18 clt110 97 700
1 NFKSUBA9203     Sophora japonica Pendula 18/20 clt100 tőtől ágas 129 000
1 NKKSVAN8201     Taxodium distichum 30/35 clt500 297 000
1 NKKSGHE8204     Taxus b. Fastigiata Aurea 225/250 clt250 239 000
1 NKKCVAN5223     Taxus baccata 160/180 clt110 93 500
1 NKKNVAN6010     Taxus baccata 160/180 clt170 kúp 112 500
1 NFKBBRU9219     Tilia brabant 20/22 clt70 93 700
7 NFKBBRU9220     Tilia cordata Greenspire 18/20 clt70 93 700
1 NFKDVAN8003     Tilia cordata greenspire 20/25 clt300 129 000
2 NCKFVAN9213     Wisteria in var. bonsai 99 000
1 NCKSBRU9213     Wisteria sinensis 12/14 clt70 magastörzses 99 700
1 NCSFTES7205     Wisteria sinensis 1/2 törzses 99 500
2 NUZCIBH7243     Yucca elephantines csp34 175cm 77 600
1 NMVBGHE8201     Yucca rostrata 150/180 clt35 199 000
1 NFKSCAP8201     Ziziphus jujuba 400cm 30/35 clt350 347 000